284 | 조사운영동향 | "‘‘국세청 중수부‘‘ 서울청 조사4국, 4년간 5조원 추징"이만우 국감자료…"현 정부 들어 법인대상 추징 급증"
| 2015-09-09 |
283 | 조사운영동향 | 세무조사 건수는 줄고 추징세액은 늘었다9년 새 조사 건수 34%↓, 추징액은 92%↑
| 2015-09-09 |
282 | 불복동향 | 관세청 100억원 이상 관세불복소송 패소율 80% 넘어 | 2015-09-08 |
281 | 불복동향 | 조세심판관은 ‘국세기본법 따라 자격요건 갖춘 사람 임용‘조세심판원, “年 9조 세금불복 판결 비전문가에 맡기는 정부”라는 보도 해명 | 2015-09-08 |
280 | 기관동향 | 기재부, 역외소득·재산 자진신고 지원단 출범 | 2015-09-07 |
279 | 조사운영동향 | 고소득 전문직 세무조사 해보니…100만원 벌어 33만원 숨겼다 | 2015-09-07 |
278 | 기관동향 | 신의진 "지자체, 지방세 9천억원 잘못걷었다" | 2015-09-04 |
277 | 조사운영동향 | 국세청, 5년간 역외탈세 추징금 중 68%만 징수 | 2015-09-03 |
276 | 기관동향 | <표> 국세청이 잘못 부과한 세금 규모 | 2015-09-02 |
275 | 기관동향 | "국세청이 억울하게 물린 세금, 연간 1조8천억원"심재철 의원 국감자료…"잘못된 세금부과로 비용낭비"
| 2015-09-02 |