1004 | 조사운영동향 | 국세청, 코로나19로 간편조사 확대한다더니…빈말이었나? | 2021-10-15 |
1003 | 기관동향 | ‘‘세파라치‘‘ 줄었나…작년 차명계좌 신고 1만3천건으로 반토막국세청, 차명계좌 신고받아 지난해 3천541억원 추징 | 2021-10-14 |
1002 | 조사운영동향 | 국세청, 작년 세무조사 4천건 벌여 3조5천억 부과…5년來 최소코로나 위기 고려해 세무조사 축소한 영향…조세포탈범 처분도 감소 | 2021-10-08 |
1001 | 조사운영동향 | 국세청, 세무조사 규모 축소…민생침해·부동산탈세는 엄정 대응국감 업무보고…납부기한 연장 등 경영위기 업종·취약계층 세정 지원 | 2021-10-08 |
1000 | 불복동향 | 국세청, 지난해 조세행정소송 금액기준 패소율 31%…5년래 최고 | 2021-10-08 |
999 | 조사운영동향 | "공공기관 세무조사 추징액 4년간 4천588억원…탈세 심각"구자근 의원 국감 자료…"경영평가·세무조사 강화해야"
| 2021-10-07 |
998 | 조사운영동향 | 작년 상위 10개 부동산개발업체, 7조7천억 벌고 세금 4천억 냈다작년 국세청 부동산개발·공급업체 세무조사 128건…645억 부과 | 2021-10-07 |
997 | 기관동향 | 17개 시도가 잘못 걷었다 돌려준 세금 5년간 1천206억 원환급이자만 115억 원…박완주 의원 "세금 징수 정확성 높일 대책 필요" | 2021-10-05 |
996 | 기업동향 | ”‘광고비 갑질’ 애플코리아, 법인세 최대 550억원 추징 가능” | 2021-10-05 |
995 | 조사운영동향 | 국세청, 30대 이하 연소자 446명 주택 구입자금 탈세·편법증여 세무조사 | 2021-09-30 |