994 | 기관동향 | 17개 시도가 잘못 걷었다 돌려준 세금 5년간 1천206억 원환급이자만 115억 원…박완주 의원 "세금 징수 정확성 높일 대책 필요" | 2021-09-29 |
993 | 조사운영동향 | 홍남기 "20대 이하 446명 주택 구입자금 편법증여 세무조사"3기 신도시 등 부동산 탈세자 463명 조사 종결…1천100억원 추징 예정 | 2021-09-29 |
992 | 조사운영동향 | 자금출처조사 4년새 4배 급증했지만 추징액은 61% 급감김상훈 의원 "행정력 남용, 국민 불편은 가중" | 2021-09-27 |
991 | 불복동향 | 가족간 금전거래 “무조건 증여로 보아 증여세 부과는 부당”국민권익위, 차용과 상환이 실제로 이루어졌다면 증여세 부과처분은 취소해야 | 2021-09-24 |
990 | 기관동향 | 국세청, 세무조사 해놓고 실제 세금 징수는 30%도 안돼 | 2021-09-23 |
989 | 조사운영동향 | 세무조사 추징 ‘‘탈루 지방세‘‘ 3년간 1조1천억원 | 2021-09-22 |
988 | 불복동향 | 납세자가 불복해 돌려준 세금, 지난해 1조8천억원과오납 환급금 6조9천억원, 국세환급금은 총 78조4천억원
| 2021-09-22 |
987 | 기관동향 | 고액소송 높은 패소율 국세청, 대형로펌 맞설 전담팀 꾸려 | 2021-09-08 |
986 | 조사운영동향 | 경기도, 12월까지 거래가격 과장 등 부동산 거래 거짓신고 특별조사투기과열지구, 조정대상지역 주택 거래의 자금출처 내역도 조사 | 2021-09-01 |
985 | 조사운영동향 | 10억 요트·승마클럽·30억 아파트 ‘‘다 회삿돈‘‘…59명 세무조사수입산 ‘‘택갈이‘‘ 등 불법·불공정, 고리대금업 등 민생침해 대상 | 2021-08-24 |