745 | 조사운영동향 | 작년 탈세·탈루 사업자 추징액 6조원…상위 1%에 3조원 부과국세청 법인·개인사업자 9천569건 세무조사…8천775건 추징액 부과 | 2019-10-13 |
744 | 기업동향 | 덴티움 "세무조사 추징금 104억원 부과받아" | 2019-10-12 |
743 | 조사운영동향 | 국세청, 중소납세자 부분조사 범위확대…요청하면 모두 승인 | 2019-10-10 |
742 | 불복동향 | 과세전적부심사 인용률 4년새 26.7%→19%로 뚝 | 2019-10-10 |
741 | 조사운영동향 | 국세청 "유튜버 세원관리 강화…불공정 탈세에 엄정대응" | 2019-10-10 |
740 | 불복동향 | 조세불복 인용사건 보니…15%는 국세청 직원 잘못 | 2019-10-10 |
739 | 조사운영동향 | ‘‘부의 대물림‘‘ 막는 자금출처 세무조사 작년 2천300건…60%↑국세청 "변칙 증여 검증 강화"…박명재 "반 기업정책 기조 탓"
| 2019-10-10 |
738 | 기타 | 고소득 유튜버 7명, 소득 45억원 숨겼다 적발…10억원 추징국세청 탈세 혐의 유튜버 ‘‘핀셋‘‘ 세무조사…김정우 의원 "세원관리 철저히 해야"
| 2019-10-10 |
737 | 조사운영동향 | 5년간 고소득사업자 4천586명, 소득 5조6천억원 숨겼다 적발심기준 의원 "전문직 등 고소득사업자 탈루 심각…엄정한 세무조사 필요" | 2019-10-07 |
736 | 조사운영동향 | 작년 자영업자 세무조사 추징액 1조5천억원…전년비해 49% 증가박명재 의원 분석…매출 50억원 초과 자영업자 세무조사 강도↑ | 2019-10-02 |